Hver tók við af hverjum og hvaða ár viðkomandi var með skipið.
Súgandi / Skip og afli á Suðureyri
SÚGANDI · SUÐUREYRI
Skip og afli á Suðureyri
Skipin, útgerðartíminn, löndunin og skipstjórarnir.
Söguleg skrá yfir fiskiskip yfir 6 tonn sem gerð voru út frá Suðureyri. Hér tengjum við saman skip, tímabil í útgerð, skipstjóra, löndun á Suðureyri og afla þegar traustar heimildir liggja fyrir.
SUÐUREYRI · ÚTGERÐARSAGA
Skip og afli á Suðureyri
Hér byggjum við upp eina samfellda skrá yfir fiskiskip yfir 6 tonn sem voru gerð út frá Suðureyri. Útgerðartími og löndunartími eru höfð aðskilin — því skip getur verið gert út héðan án þess að landa öllum afla hér.
SKIPASKRÁ SUÐUREYRAR
Fiskiskip yfir 6 tonn
| Skip | Stærð | Útgerð frá Suðureyri | Löndun á Suðureyri | Skipstjórar |
|---|---|---|---|---|
| Sigurvon | > 6 t | frá 1906 | í heimildavinnu | Veturliði H. Guðnason · Þórður Þórðarson · Ibsen Guðmundsson · Einar Guðnason (tímabil óstaðfest) |
| Skírnir ÍS 410 | 28 t | um 1910 | í heimildavinnu | Sigurður Hallbjörnsson |
| Freyja ÍS 364 | > 6 t | 1930–1957 | tímabil í heimildavinnu | Ólafur Friðbertsson |
| Kristján Guðmundsson ÍS 77 | 170 brl. | frá 1970 | síðasta ár í heimildavinnu | Gestur Ingvi Kristinsson |
| Trausti ÍS 300 fyrri bátur | 123 t | 1971–1973 | tímabil í heimildavinnu | Ólafur Ólafsson |
| Trausti ÍS 300 skuttogari | um 299 brl. | 1974–1977 | tímabil í heimildavinnu | Ólafur Ólafsson |
| Elín Þorbjarnardóttir ÍS 700 | 375 brl. · 51,2 m | 1977–1991 | síðasta ár í heimildavinnu | Arinbjörn Sigurðsson · fleiri í heimildavinnu |
| Ingimar Magnússon ÍS 650 | > 6 t | tímabil í heimildavinnu | tímabil í heimildavinnu | skipstjórar í heimildavinnu |
| Gestur Kristinsson ÍS 333 | > 6 t | frá 2004 | tímabil í heimildavinnu | skipstjórar í heimildavinnu |
| Einar Guðnason ÍS 303 eldri | > 6 t | til 2019 | til 2019 · nákvæmt tímabil í vinnslu | röð í heimildavinnu |
| Einar Guðnason ÍS 303 núverandi | um 15 m | 2021– | 2021– · nýjustu gögn bætast við | Bjarni Bjarnason · Friðrik Ólafsson · Haraldur Jón „Nonni Helgu“ |
Skráin er í uppbyggingu. Þetta er ekki endanlegur skipalisti. Fleiri Suðureyrarskip yfir 6 tonn verða sett inn eftir því sem útgerðartímabil, stærð og löndun eru staðfest í skipaskrám og öðrum heimildum.
Skipstjórar og afli fylgja skipinu
Þegar nánari gögn liggja fyrir fær hvert skip sína sögu: skipstjórar í tímaröð, ár í útgerð frá Suðureyri, löndunartímabil og afli eftir árum eða vertíðum. Aflatölur eru ekki notaðar sem samanburður milli manna.
Fyrsta og síðasta staðfesta löndun — eða samfellt tímabil þegar gögnin leyfa.
Afli tengdur skipi og tímabili. Skipstjóra aðeins þegar heimildin styður þá tengingu.
